理財產品確認發售公告(2018年6月11日至6月15日)
2018-06-20
尊敬的客戶:
我行於2018年6月11日至6月15日確認發售"中國銀行澳門分行理財產品"。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。
產品信息如下:
產品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產品起息日 | 產品到期日 | 產品天數 |
---|---|---|---|---|---|
XO180354 | USD/CAD | 1.2612 | 2018/6/13 | 2018/9/14 | 93 |
XO180355 | GBP/USD | 1.3964 | 2018/6/13 | 2018/12/17 | 187 |
XO180356 | USD/JPY | 105.21 | 2018/6/13 | 2019/6/17 | 369 |
XO180357 | GBP/USD | 1.4084 | 2018/6/13 | 2018/12/17 | 187 |
XO180358 | USD/CAD | 1.2612 | 2018/6/13 | 2018/9/14 | 93 |
XO180359 | GBP/USD | 1.4064 | 2018/6/13 | 2018/12/17 | 187 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2018年6月20日